Těšínská armáda tenisu chtivých soldátů se bila u Olzy už potřetí
2013 | 1 | 2 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Fin | Banáš/SkoupilT | Wojnar/Kulikowski | Duda/Mandrysz | LipinaR/Procházka |
Útě | Heczko/Goryczka | Hecl/Kratochvíl | Rada/Zamazal | Ptoszek/Ptoszek |
ženy | Stará/Ptoszková | Zahradníková/Dudová | Sosnová/Makajová |
Nyní už tradiční Deputy Cup těšínských milovníků bílého
sportu přilákal o nádherné sobotě 17. srpna rekordní počet hráčů a
hráček (68) čtyř generací!Tito byli za rozbřesku rozděleni organizátory
pod velením samotného místostarosty deputyho/cpt. Petra
Procházky do šesti skupin po pěti párech (muži) + jedna grupa
čtyř párů (ženy).
Postupovaly dva tandemy z každého pole/dvorce + dva s nejlepším
resultátem do předem určených pozic/pavouků k dosažení rubikonu/slávy
(Radek Banáš/Tomáš Skoupil resp. Ladka Stará/Hana
Ptoszková) či částečně potlačeného smutku/útěchy
(Heczko/Goryczka).
Je záhodno sdělit, že podobných akcí je potřeba nejen k udržení
celkové zdatnosti, ale i k zachování elitou záměrně
narušované pospolitosti mladých vs postarších – lidu našeho národa,
abychom mohli ustát nelehké situace, mnohdy až zapeklitou tíhu dnešní
doby. Za tuto snahu patří velký dík místostarostovi P. Procházkovi
společně s přáním udržet skvělou tradici turnaje nejen kvůli slávě
města Těšína. Kazio
KATEGORIE ŽENY
ženy | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stará/Ptoszková | * | 6:0 | 6:4 | 4:6 | 2 | 16:10 | 1 | |
2 | Fajová/Rozsívalová | 0:6 | * | 2:6 | 0:6 | 0 | 2:18 | 4 | |
3 | Zahradníková/Dudová | 4:6 | 6:2 | * | 6:3 | 2 | 16:11 | 2 | |
4 | Sosnová/Makajová | 6:4 | 6:0 | 3:6 | * | 2 | 15:10 | 3 |
Vítězky doubles ženy Ptoszková Hana a Stará Ladislava
Vítězky doubles ženy Stará Ladislava a Ptoszková Hana
2. místo Zahradníková Alena a Dudová Alena
4. místo Darja Rozsívalová a Eva Fajová
KATEGORIE MUŽI
Ředitelé turnaje Vladimír Kroček a Petr Procházka
Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skóre | Poř | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexa, Starý | * | 5:2 | 5:0 | 5:3 | 5:0 | 4 | 20:5 | 1 |
2 | Košut, Ganczarczyk | 2:5 | * | 5:3 | 5:1 | 5:1 | 3 | 17:10 | 2 |
3 | Žwak, BanášR jr. | 0:5 | 3:5 | * | 1:5 | 5:0 | 1 | 9:15 | 4 |
4 | Bolek, Hota | 3:5 | 1:5 | 5:1 | * | 5:0 | 2 | 14:11 | 3 |
5 | Szkutek, Goryl | 0:5 | 1:5 | 0:5 | 0:5 | * | 0 | 1:20 | 5 |
Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skóre | Poř | |
1 | Mojak, Kantor | * | 3:5 | 5:2 | 5:1 | 5:2 | 3 | 18:10 | 2 |
2 | Sosna, Bárci | 5:3 | * | 2:5 | 5:1 | 5:2 | 3 | 17:11 | 3 |
3 | Dulava, Vavrys | 2:5 | 5:2 | * | 5:0 | 5:1 | 3 | 17:8 | 1 |
4 | Zahraj, Pavlady | 1:5 | 1:5 | 0:5 | * | 1:5 | 0 | 3:20 | 5 |
5 | Firla, Rykala | 2:5 | 2:5 | 1:5 | 5:1 | * | 1 | 10:16 | 4 |
Skupina C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skóre | Poř | |
1 | BanášR, Skoupil | * | 5:2 | 5:0 | 5:0 | 5:1 | 4 | 20:3 | 1 |
2 | Jurczyga, SmigaJ | 2:5 | * | 5:0 | 2:5 | 1:5 | 1 | 10:15 | 4 |
3 | Opiol, Kacíř | 0:5 | 0:5 | * | 5:1 | 2:5 | 1 | 7:16 | 5 |
4 | Vavrda, Křivoň | 0:5 | 5:2 | 1:5 | * | 5:1 | 2 | 11:13 | 2 |
5 | Hecl, Kratochvíl | 1:5 | 5:1 | 5:2 | 1:5 | * | 2 | 12:15 | 3 |
Skupina D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skóre | Poř | |
1 | Martynek, Dorotík | * | 5:0 | 5:4 | 4:5 | 5:3 | 3 | 19:12 | 2 |
2 | Huczala, BanášJ | 0:5 | * | 0:5 | 1:5 | 1:5 | 0 | 2:20 | 5 |
3 | Rusniok, Kroček | 4:5 | 5:0 | * | 4:5 | 5:4 | 2 | 18:14 | 3 |
4 | Pavlík, Čuraj | 5:4 | 5:1 | 5:4 | * | 5:4 | 4 | 20:13 | 1 |
5 | Ptoszek,Ptoszek | 3:5 | 5:1 | 4:5 | 4:5 | * | 1 | 16:16 | 4 |
Skupina E | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | ||
1 | LipinaR, Procházka | * | 5:1 | 5:0 | 4:5 | 5:4 | 3 | 19:10 | 2 |
2 | Rada, Zamazal | 1:5 | * | 5:2 | 1:5 | 0:5 | 1 | 7:17 | 4 |
3 | Folwarczny, Folwarczny | 0:5 | 2:5 | * | 3:5 | 1:5 | 0 | 6:20 | 5 |
4 | Černý, Blinka | 5:4 | 5:1 | 5:3 | * | 5:3 | 4 | 20:11 | 1 |
5 | Wojnar, Kulikowski | 4:5 | 5:0 | 5:1 | 3:5 | * | 2 | 17:11 | 3 |
Skupina F | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | ||
1 | DudaM, Mandrysz | * | 4:5 | 5:3 | 5:2 | 5:0 | 3 | 15:5 | 2 |
2 | Kusnierzová, Kusnierz | 5:4 | * | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 4 | 20:7 | 1 |
3 | Žižka, Kumpolidis | 3:5 | 0:5 | * | 1:5 | 1:5 | 0 | 5:20 | 5 |
4 | Heczko,Goryczka | 2:5 | 1:5 | 5:1 | * | 0:5 | 1 | 8:16 | 4 |
5 | Zahradník, DudaV | 0:5 | 2:5 | 5:1 | 5:0 | * | 2 | 12:11 | 3 |
Vítězové turnaje Banáš Radovan s vnučkou Natálkou a
Skoupil Tomáš
Finalisté turnaje Wojnar Vlastimil a Kulikowski Milan
3. místo – semifinalisté Procházka Petr a Lipina Radek
3. místo – junioři Duda Marek a Mandrysz Marek (Fischer)