Tom Skoupil podruhé na výsluní Skvělých Oken!
2017 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Finále | Skoupil Tomáš | Černý Jiří | Banáš Radek jr. | Vavrys Miloš |
Útěcha | Vavrda Tomáš | Konderla Roman | Černý Filip | Jurczyga Jan |
Už počtvrté zahájil „kolotoč“ těšínských turnajů Skvělá okna Cup Martina Hlawiczky – sponzora, organizátora a nadšence tenisové hry a to v PÁTEK 19.5.2017.
Přestože se hraje poslední den pracovního týdne od rána, najde si pro něj čas a prostor zdostatek zájemců všech generací (16 – 76) a tím – krom sportovního vyžití -, tuží opomíjené mezigenerační POUTO. 19 participantů turnaje bylo rozděleno do čtyř grup, přičemž do každé z nich byl vylosován nasazený hráč (Banáš Jr, Skoupil, Černý J., Vavrys) dle loňského umístění v turnaji a rankings. Hrálo se na jeden set; „Old Boys“ (+65) směli začít hru od stavu 1:1. Tato varianta však u jednoho z nich nebyla uplatněna/„neprošla“. Ze skupin postoupili vždy první dva hráči dle pořadí do PLAY OFF, ostatní se utkali v pavouku útěchy.
Výsledky: 1. Skoupil Tomáš; 2. Černý Jiří; 3. Banáš Radek Jr/ Vavrys Miloš Útěcha: 1. Vavrda Tomáš; 2. Konderla Roman; Černý Filip./Jurczyga Jan
Srdečný dík organizátoru M. Hlawiczkovi i jeho pomocníkům při losování (J. Černý, P. Zamazal) – včetně bufetu – za pěknou sportovní událost, která se stala tradičním POJÍTKEM GENERACÍ – svátkem radosti. re
Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Sk | Poř | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skoupil | * | 6:0 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 4 | 1 | |
2 | Jurczyga | 0:6 | * | 5:7 | 2:6 | 3:6 | 0 | 5 | |
3 | Hlawiczka | 2:6 | 7:5 | * | 6:3 | 6:1 | 3 | 2 | |
4 | Zamazal | 2:6 | 6:2 | 3:6 | * | 1:6 | 1 | 4 | |
5 | Lasota | 0:6 | 6:3 | 1:6 | 6:1 | * | 2 | 3 | |
Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Sk | Poř | |
1 | ČernýJ | * | 2:6 | 6:3 | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 | |
2 | Vavrda | 6:2 | * | 6:4 | 6:2 | 2:6 | 3 | 4 | |
3 | Niznikiwicz | 3:6 | 4:6 | * | 6:3 | 3:6 | 1 | 3 | |
4 | ČernýF | 0:6 | 2:6 | 3:6 | * | 0.:6 | 0 | 2 | |
5 | BojdaR | 2:6 | 6:2 | 6:3 | 6:0 | * | 3 | 5 | |
Skupina C | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Sk | Poř | ||
1 | Vavrys | * | 6:1 | 6:2 | 6:0 | 3 | 4 | ||
2 | Konderla | 1:6 | * | 6:3 | 3:6 | 1 | 3 | ||
3 | Žamboch | 2:6 | 6:3 | * | 6:1 | 2 | 1 | ||
4 | Bezecný | 0:6 | 3:6 | 1:6 | * | 0 | 2 | ||
Skupina D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Sk | Poř | |
1 | BanášR jr. | * | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
2 | Hota | 2:6 | * | 2:6 | 6:2 | 2:6 | 1 | 4 | |
3 | Banasinski | 1:6 | 6:2 | * | 6:2 | 6:2 | 3 | 2 | |
4 | Kotas | 0:6 | 2:6 | 2:6 | * | 3:6 | 0 | 5 | |
5 | Bodský | 2:6 | 6:2 | 2:6 | 6:3 | * | 2 | 3 |
Zdravim panove, super ze vam turnaj vysel paradne, ale chci videt jak dopadly skupiny.At se muzu pripravit na to kdo ma formu a hned me zmasti, kdyz prijedu😁.Takze Vlastimile , at to tam je.Jinak vyzvu hned tebe.
Super rychlost.Klobouk dolu.
Dík, redakční tým pracuje rychle, já zatím nehraju ani veterány, ani turnaje, ani ranking (kontuzja). Jinak jsi pochopitelně chyběl, trochu to organizačně skřípalo (ze strany klubu).
VA