TATL 2022 D


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   B 50% K
Vavrys 100 75 75 100 100 100 25 50                         625 625 78
Rusniok 25 50 100 25 25 50 75 100 25 100   100 100 25 50   75 75 100   1100 875 65
Hlawiczka 50 100     100 75 100   100 25 100 75             50   775 775 78
Alexa 75   100   75 100   75 25 50 10 50 50 100 25 100 10 50     895 775 60
Kusnierz 50 100 50 75 75 10 75   75 75 25       75 75 25 100     885 775 63
Konderla   10 25   25 75 50 25 10           100 50 50 25     445 435 40
Zamazal   50       25 50   100 75 50                   350 350 58
Martinček 10 10 50 10   50 25   50 25                     230 230 29
Bodský   25 25 50 50       50       75   10 25 100 10 25   445 435 40
Sikora   75 75   50                               200 200 66
Lasota         10       75 50   25 25               185 185 37
Micza 25 25 10                                   60 60 20
Pietrzyk 100                                       100 100 100
Kulikowski 75                   75                   150 150 75
Niznikiewicz           25                             25 25 25
Kovalčík 10                                       10 10 10
Makaj                           75             75 75 75
Pavlady                           50         75   125 125 63
Vavrda             100                                
Banáš                   100                          

 




19 | 20.10 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Rusniok Rusniok/Hlawiczka 6:1 Pavlady/Bodský 2 +7 1 100
2 Hlawiczka Hlawiczka/Bodský 1:6 Rusniok/Pavlady 2 +3 3 50
3 Bodský Hlawiczka/Pavlady 6:3 Rusniok/Bodský 0 0 4 25
4 Pavlady       2 +3 2 75



18 | 13.10 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Konderla 8:10 6:10 10:6 10:2 6:10 5(-10) 4 25
2 Bodský 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 3 5 10
3 Rusniok 9:10 9:10 10:7 6:10 7:10 8 2 75
4 Kusnierz 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 9 1 100
5 Alexa 10:9 10:8 10:6 10:8 10:6 5(+2) 3 50



17 | 6.10 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Rusniok 10:3 9:10 5:10 4:10 6:10 6(+8) 2 75
2 Bodský 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 9 1 100
3 Alexa 10:6 10:5 10:7 10:8 10:4 4 5 10
4 Kusnierz 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 5 4 25
5 Konderla 7:10 10:5 5:10 10:7 4:10 6(-2) 3 50



16 | 8.9 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Kusnierz Kusnierz/Konderla 7:6 Alexa/Bodský 2 +2 2 75
2 Alexa Kusnierz/Bodský 5:7 Alexa/Konderla 2 +4 1 100
3 Konderla Kusnierz/Alexa 15:12 Konderla/Bodský 2 0 3 50
4 Bodský       0 -6 4 25



15 | 1.9 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Alexa 6:10 10:6 10:9 7:10 10:9 4 4 25
2 Konderla 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 8(+31) 1 100
3 Kusnierz 2:10 10:3 10:4 10:9 10:6 8(+7) 2 75
4 Bodský 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 7 5 10
5 Rusniok 3:10 9:10 10:7 6:10 10:9 3 3 50



14 |18.8 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Rusniok Alexa/Rusniok 7:5 Makaj/Pavlady 1 10:17 4 25
2 Alexa Aexa/Makaj 6:0 Rusniok/Pavlady 3 19:8 1 100
3 Pavlady Alexa/Pavlady 6:3 Rusniok/Makaj 1 11:16 3 50
4 Makaj       1 14:12 2 75


13 | 11.8 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Rusniok   6:0 Lasota/Bodský 2 15:3 1 100
2 Alexa Alexa/Bodský 6:3 Rusniok/Lasota 2 12:9 3 50
3 Bodský Lasota/Alexa 0:6 Rusniok/Bodský 2 12:9 2 75
4 Lasota       0   4 25



12 | 4.8 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Rusniok Hlawiczka/Rusniok 6:0 Lasota/Alexa 2 17:8 1 100
2 Hlawiczka Alexa/Hlawiczka 7:5 Rusniok/Lasota 2 15:11 2 75
3 Alexa Rusniok/Alexa 6:2 Hlawiczka/Lasota 2 13:13 3 50
4 Lasota       0   4 25



11 | 28.7 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Alexa 10:7 10:4 10:6 9:10 10:8 4(-24) 5 10
2 Hlawiczka 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 10 1 100
3 Kulikowski 8:10 10:3 10:6 10:3 10:9 6(+9) 2 75
4 Kusnierz 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 4(-20) 4 25
5 Zamazal 2:10 10:4 10:6 4:10 10:8 6(-6) 3 50



10 | 21.7 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Kusnierz Kusnierz/Rusniok 6:1 Hlawiczka/Alexa 1 15:14 2 75
2 Hlawiczka Kusnierz/Hlawiczka 5:7 Rusniok/Alexa 1 12:17 4 25
3 Rusniok Kusnierz/Alexa 4:6 Hlawiczka/Rusniok 3   1 100
4 Alexa       1 12:17 3 50
10 | 21.7 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Banáš Banáš/Zamazal 6:0 Lasota/Martinček 3   1 100
2 Zamazal Banáš/Lasota 6:3 Zamazal/Martinček 1 13:12 2 75
3 Lasota Banáš/Martinček 6:4 Zamazal/Lasota 1 10:15 3 50
4 Martinček       1 9::16 4 25



9 | 14.7 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Hlawiczka Hlawiczka/Bodský 6:4 Rusniok/Kusnierz 3 18:9 1 100
2 Rusniok Hlawiczka/Rusniok 6:4 Kusnierz/Bodský 1 13:16 4 25
3 Kusnierz Hlawiczka/Kusnierz 6:3 Rusniok/Bodský 1 14:15 2 75
4 Bodský       1 13:16 3 50
9 | 14.7 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Lasota 9:10 10:7 3:10 10:9 10:2 7(+13) 2 75
2 Konderla 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 2 5 10
3 Alexa 10:5 9:10 10:5 7:10 7:10 7(-8) 4 25
4 Martinček 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 7(+2) 3 50
5 Zamazal 10:7 10:7 2:10 10:8 10:7 7(+23) 1 100



8 | 7.7 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Vavrys Vavrys/Konderla 3:6 Rusniok/Alexa 1 14:17 3 50
2 Alexa Vavrys/Rusniok 6:4 Alexa/Konderla 1 15:16 2 75
3 Rusniok Vavrys/Alexa 5:7 Rusniok/Konderla 3   1 100
4 Konderla       1 14:17 4 25



7 | 30.6 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Vavrys Vavrys/Hlawiczka 6:7 Rusniok/Konderla 0   4 25
2 Hlawiczka Vavrys/Konderla 1:6 Hlawiczka/Rusniok 2 18:11 1 100
3 Rusniok Vavrys/Rusniok 3:6 Hlawiczka/Konderla 2 16:10 2 75
4 Konderla       2 14:15 3 50
7 | 30.6 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Vavrda           1 100
2 Kusnierz           2 75
3 Zamazal           3 50
4 Martinček           4 25



6 | 23.6 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Vavrys Vavrys/Niznikiewicz 6:4 Rusniok/Hlawiczka 3 18:9 1 100
2 Hlawiczka Vavrys/Rusniok 6:3 Hlawiczka/Niznikiewicz 1 13:14 2 75
3 Rusniok Vavrys/Hlawiczka 6:2 Rusniok/Niznikiewicz 1 12:15 3 50
4 Niznikiewicz       1 11:16 4 25
6 | 23.6 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Alexa           7(+18) 1 100
2 Zamazal           6(-11) 4 25
3 Kusnierz           4 5 10
4 Konderla           7(+15) 2 75
5 Martinček           6(+5) 3 50



5 | 2.6 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Vavrys Vavrys/Rusniok 4:6 Sikora/Kusnierz 2 17:15 1 100
2 Rusniok Vavrys/Sikora 6:4 Rusniok/Kusnierz 0   4 25
3 Kusnierz Vavrys/Kusnierz 7:5 Rusniok/Sikora 2 17:15 2 75
4 Sikora       2 17:15 3 50
5 | 2.6 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Alexa 9:10 2:10 10:7 10:9 10:8 7(+19) 2 75
2 Konderla 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 4 4 25
3 Lasota 10:5 10:2 5:10 5:10 10:6 3 5 10
4 Hlawiczka 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 9 1 100
5 Bodský 10:3 10:2 5:10 10:7 4:10 7(+3) 3 50



4 | 26.5 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Rusniok 10:7 10:6 10:4 7:10 7:10 5 4 25
2 Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 10 1 100
3 Bodský 5:10 8:10 7:10 10:6 10:6 5 3 50
4 Kusnierz 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 8 2 75
5 Martinček 6:10 10:4 6:10 10:4 8:10 2 5 10



3 | 19.5 Hráč Dvojice Res Dvojice Body Skore Poř %
1 Vavrys Vavrys/Kusnierz 7:6 Rusniok/Konderla 2 18:17 2 75
2 Rusniok Vavrys/Rusniok 6:4 Kusnierz/Konderla 2 19:16 1 100
3 Kusnierz Vavrys/Konderla 5:7 Rusniok/Kusnierz 2 18:17 3 50
4 Konderla       0   4 25
3 | 19.5 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Alexa 10:2 10:8 10:7 10:6 10:3 8 1 100
2 Micza 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 4 5 10
3 Martinček 10:7 10:6 10:6 7:10 5:10 6 3 50
4 Bodský 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 5 4 25
5 Sikora 10:8 9:10 6:10 10:8 8:10 7 2 75



2 | 12.5 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Bodský 5:10 6:10 9:10 10:8 8:10 6 4 25
2 Martinček 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 2 5 10
3 Kusnierz 10:6 6:10 1:10 5:10 5:10 8 1 100
4 Vavrys 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 7 2 75
5 Zamazal 8:10 9:10 4:10 10:5 10:4 7 3 50
2 | 12.5 Hráč 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Body Poř %
1 Rusniok 4:10 10:6 10:7 10:9 10:7 7 3 50
2 Konderla 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 2 5 10
3 Hlawiczka 10:6 7:10 6:10 10:8 2:10 9 1 100
4 Sikora 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 8 2 75
5 Micza 10:9 5:10 10:2 10:7 10:3 4 4 25



1 | 5. 5 Doubles 1 2 3 4 5 Body Poř %
1 Alexa/Kulikowski * 5:2 5:3 5:0 3:5 3 2 75
2 Hlawiczka/Kusnierz 2:5 * 5:1 5:1 1:5 2 3 50
3 Martinček/Kovalčík 3:5 1:5 * 3:5 0:5 0 5 10
4 Rusniok/Micza 0:5 1:5 5:3 * 0:5 1 4 25
5 Vavrys/Pietrzyk 5:3 5:1 5:0 5:0 * 4 1 100