Challenger 2015/2016


Nové hrátky v tenisu jako certifikát postavení v rankings


chal1516a5Není hodiny, dne či sezóny, by plodná mysl Těšínských něco originálního nevymyslela. CHALLENGER, který do partitury/programu zimních tenisových radovánek implantoval těsně před ukončením sezóny 2015 náš nadmíru pilný tvůrce websites – stávající deblový král/jednička – V. Alexa, měl svou úspěšnou premiéru nanečisto ve čtvrtek dne 10.12. Vhozenou rukavici/challenger toho dne zvedlo/hrálo 5 probantů:
Alexa (1), Košut (3), Zamazal (7), Hlawiczka (9), Procházka (34) majících umístění v žebříčku 2015. 


break-turn-v-peti-10–12–2015–036

Hrálo se systémem každý vs každý ve třech kolech na BIG TIE-BREAK. Souhrnem se odehrálo 15 breaků v čase 150‘, přičemž každý byl vyzván/challended 12 x. Feedback/zpětné ohlasy, jež byly promtně analyzovány na základně BRANDÝS potvrdily predikci/předpověď – Challenger nahlodal/získal Těšínské, jež touží po zpestření tenisu v každé době – byť prekérní – zvláště pak O Vánocích. re

break-turn-v-peti-10–12–2015–037

Po odchodu Reného Košuta (USA – Atlanta) byl ze zálohy povolán Miloš Vavrys, jenž se hned blýskl vítězstvím. V roli alternátorů se představili taky Robert Bojda, Bogdan Lasota a Jarda Žamboch


7.4.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1 Bojda 7:3/7:2 7:4/4:7 7:1/7:9 3:7/0:7 7:3/5:7 Vavrys 12  
2 Vavrys 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Bojda 8  
3 Procházka 5:7 7:4 4:7 7:4 7:3 Alexa 8  
4 Alexa 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Zamazal 6  
5 Zamazal 2:7 7:3 5:7 7:1 7:5 Procházka 6  
31.3.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Bojda 7:3 7:0 6:8 7:3 7:5 Hlawiczka 9  
2. Alexa 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Bojda 7  
3. Zamazal 7:5 7:4 7:5 6:8 4:7 Alexa 6  
4. Procházka 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Zamazal 6  
5. Hlawiczka 1:7 4:7 2:7 5:7 5:7 Procházka 2  
24.3.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Procházka 7:6 6:7 7:3 3:7 6:7 Vavrys 8  
2. Žamboch 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Procházka 7  
3. Vavrys 7:6 1:7 7:4 6:7 3:7 Zamazal 6  
4.Zamazal 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Lasota 6  
5.Lasota 7:4 6:7 6:7 7:2 7:6 Žamboch 3  
17.3.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 10:7 4:10 3:10 1:10 5:10 Vavrys 8  
2. Vavrys 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Bojda 7  
3. Zamazal 9:10 10:7 8:10 7:10 10:5 Hlawiczka 6  
4. Hlawiczka 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Alexa 6  
5. Bojda 5:10 10:6 4:10 10:7 10:7 Zamazal 3  
10.3.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 7:5 3:7 0:7 5:7 8:10 Vavrys 8 +9
2. Vavrys 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Alexa 8 +9
3. Zamazal 5:7 7:2 4:7 3:7 2:7 Bojda 6 +17
4. Procházka 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Procházka 6 –14
5. Bojda 10:8 10:9 6:10 1:10 7:10 Zamazal 2  
26.2.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Procházka           Alexa 9  
2. Hlawiczka 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Košut 8  
3. Košut           Hlawiczka 6  
4. Alexa 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Procházka 5  
5. Zamazal           Zamazal 2  
18.2.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Hlawiczka 10:4 4:10 6:10 6:10 10:7 Hlawiczka 9  
2. Lasota 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Košut 8  
3. Košut 10:4 5:10 10:5 4:10 7:10 Alexa 7  
4. Zamazal 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Lasota 3 –26
5. Alexa 6:10 6:10 10:7 10:6 10:7 Zamazal 3 –26
11.2.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Hlawiczka 7:5 7:5 5:7 7:9 7:5 Alexa 9  
2. Alexa 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Zamazal 8  
3. Zamazal 8:6 7:4 4:7 5:7 7:3 Hlawiczka 7  
4. Procházka 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Košut 4  
5. Košut 7:5 5:3 3:5 1:5 3:5 Procházka 2  
4.2.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Košut 8:6 1:7 2:7 7:0 7:2 Košut 9  
2. Zamazal 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Alexa 7  
3. Procházka 7:5 5:7 7:4 3:7 7:9 Hlawiczka 6 –4
4. Hlawiczka 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Procházka 6 –5
5. Alexa 7:2 7:5 7:2 7:2 7:3 Zamazal 2  
28.1.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Procházka 5:7 9:7 0:7 5:7 1:7 Košut 6 +5
2. Zamazal 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Procházka 6 +3
3. Alexa 2:7 4:7 7:5 2:7 7:2 Zamazal 6 +2
4. Hlawiczka 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Hlawiczka 6 –1
5. Košut 7:2 4:7 5:7 7:4 4:7 Alexa 6 –7
21.1.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Procházka 4:7 6:8 7:3 7:2 5:7 Alexa 10  
2. Hlawiczka 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Košut 7  
3. Zamazal 5:7 6:8 5:7 7:4 7:1 Zamazal 6  
4. Alexa 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Hlawiczka 5  
5. Košut 8:6 6:8 5:7 4:7 7:5 Procházka 2  
14.1.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Košut 10:4 10:5 2:10 4:10 10:4 Košut 9  
2. Procházka 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Hlawiczka 8  
3. Hlawiczka 10:5 6:10 18:16 10:8 8:10 Procházka 6  
4. Zamazal 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Alexa 4  
5. Alexa 6:10 2:7 10:3 12:10 4:7 Zamazal 3  
7.1.2016 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Hlawiczka 7:0 8:6 2:7 1:7 3:7 Hlawiczka 10  
2. Košut 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Alexa 7  
3. Alexa 7:5 3:7 7:2 4:7 3:7 Košut 6  
4. Procházka 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Procházka 4  
5. Zamazal 7:5 8:6 7:1 7:5 3:7 Zamazal 3  
17.12.2015 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 10:2 10:8 5:10 11:9 10:8 Hlawiczka 9  
2. Zamazal 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Košut 8  
3. Hlawiczka 10:3 6:10 10:5 8:10 7:10 Alexa 7  
4. Procházka 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Zamazal 4  
5. Košut 5:10 8:10 10:7 6:10 10:7 Procházka 2  
10.12.2015 12–34 23–45 34–51 45–12 51–23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 10:7 10:6 6:10 7:10 10:3 Alexa 9  
2. Zamazal 13–24 25–34 35–41 42–51 52–13 Košut 7 +6
3. Košut 10:5 4:10 8:10 10:8 6:10 Zamazal 7 +3
4. Procházka 14–23 24–35 31–45 41–52 53–12 Hlawiczka 4  
5. Hlawiczka 6:10 5:10 15:13 4:10 2:10 Procházka 3  

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *