Challenger 2016/2017


„Dítko“ Vlastimila – Challenger – chytil do náruče,  jen tak tak, René!


challenger1617

Až poslední šestadvacátá edice Vyzývacího půlročního turnaje
v hale rozhodla o těsném vítězství Reného Košuta!
Svým nekompromisním vítězstvím v „brutálně“ nabitém dílčím
turnaji – Banáš Sr., Skoupil, Košut, Alexa, Vavrys – potvrdil
psychickou i fyzickou ODOLNOST vůči extrémně vyšponovaným/stresovým
situacím – vzestupnou formu.
Tvůrce myšlenky Challengeru – Vlastik Alexa –
neskrýval při komplexní analýze na základně „Bowling“ (30.3.2017)
spokojenost se svým umístěním (3.) v edici maximální „brutality“.
Vyjádřil rovněž pochvalu „elévu“ turnaje za 100% účast a kuriózní
zdramatizování boje o prvenství druhému muži v pořadí – M.
Vavrysovi (66).

Zbývá poděkovat „stvořiteli“ Challengeru – V.  Alexovi – za
hodnotný turnaj a popřát úspěch v pořádání obdobného turnaje Výzev
na dvorcích z drcených střešních tašek/antuce. re


cimg6186

René Košut

cimg6187

Vlastimil Alexa

cimg6188

Tomáš Skoupil

cimg6189

Miloš & René


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Košut 3 1 1 1 3 1 3 3 2 1 3 3 1 5
Vavrys 1 5 2 3 1 3 2 4 4 3 2 2 2 1
Hlawiczka 2 2 4 2 4 4 1 2 5 5 4 5 5 2
Alexa 5 5 2 5 4 5 1 4 1 4 3 5
Zamazal 5 3 3 4 5 2 5 1 3 2 5 4 4
Banasinski 4 4                        
Bárci                       1    
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 K  
Košut 2 5 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2,19 57/26
Vavrys 1 1 1 2 1 3 5 1 2 1 3 4 2,31 60/26
Hlawiczka 3 3 3 5 2 1 3 2 3,14 69/22
Alexa 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 1 3 3,62 87/24
Zamazal 4 5 5 3 4 3 4 5 5 3,82 84/22
Skoupil   2             1     5    
Gancza   4                        
Dulava                   3        
Banasinski                     5      
Banáš                       2    



23. 12. 2016 | PŮLE CHALLENGERU NA FONĚ/POZADÍ SLOVANSKÉ VŘAVY


cimg5148

Za papundeklem/zdí 11. edice Vyzývacího turnaje zněly tamtamy hodné
souboje česko-ruského souboje v hokeji jinochů (16), takže bylo nesmírně
těžké pro participanty lačné co nejlepšího umístění udržet po dobu
150´ moč/pozornost v hekticky vypjatých momentech hry.

Ani nejprohnanější bookmaker/tipér by si netroufl tipnout
pořadí v jednotlivých edicích turnaje, jež jsou poslední dobou stále
stejné – typické svou nepředvídatelností. Nejvyrovnanějšími
resultáty poločasu Challengeru se přesto skví deblový král 2016
„Atlanťan“ René Košut. Ostatní z kvarteta vyzývatelů víceméně
paběrkují s výraznými amplitudami success/úspěch vs
fall/pád, což je rozhodně dobré pro NADĚJI, která zde nikdy
NEUMÍRÁ. re


cimg5143

cimg5145





1. 12. 2016 | PETR ZAMAZAL „NABOURAL“ NEPSANÉ PRAVIDLO CHALLENGERU

Primárním a jedinečným vítězstvím v 8 edici čtvrtečních
vyzývacích střetů se blýskl přeborník Winter Cupu 2015/2016 Petr Zamazal!
Porušil tím pravidlo, které ve stejnou dobu vyřkl jeden z pauzujících
vyzyvatelů na odpočívadle/lavici Bossovi TO/J. Pavlíkovi, jenž přišel
okusit atmosféru tohoto vzmáhajícího se dění.

PRAVIDLO, které pozbylo validitu/platnost dnem 1.12.2016 znělo: Kdo
z vyzyvatelů uhraje bod/tie-break s Petrem, má šanci na umístění do
třetího místa.

Tím se „karty“ promíchaly. V dalších edicích (15) Challengeru
můžeme očekávat cokoliv a to díky vyrovnamosti aktérů v tenisovém umu,
vzájemné rivalitě a urputné bojovnosti. Nikdo si totiž nepřeje schytat
„černého Petra“/být poslední, čímž značně klesá INDEX
úspěšnosti hráče. re

cimg5006

cimg5003

cimg5005


cimg5009

po utkání

cimg5013

analýza





29. 10. 2016 | ELOHA/TVŮRCE CHALLENGERU LAPIL „ČERNÉHO PETRA“ PŘI DEBUTU

cimg4590

Hlawiczka, Alexa, Zamazal, Vavrys, Košut

Challenger 3 znamenal návrat na „scénu“ autora a zakladatele Vlastika
Alexy. Nejenže se všichni „zvedači palčáků“/vyzyvatelé na něj
těšili, ale zároveň si kladli otázku, zda bude schopen hozené rukavice
zvednout či alespoň na tento akt zašlé slávy DŮSTOJNOSTI MUŽE patřičně
reagovat.

Dech beroucí Challenger 3 gradoval poslední notou v závěrečném aktu
hodného velikánů dramatu. V přímé konfrontaci deblových jedniček
rankings TO a vítězů WC 2015/2016 – Alexa/Vavrys vs.
Košut/Zamazal – vedl prvně jmenovaný pár v super
tie-breaku hraném do 12 pts. 10:5 a posléze dosáhl na match ball
11:10! Jediná pelota/BOD chyběl k vítězství a tím i diametrálně
odlišnému pořadí Eloha (2.) a jeho kumpána (1.).

Šestibodová vyrovnanost aktérů na postech 2 – 4 musela být
rozhodnuta bodovým rozdílem, což bylo několikráte propočteno na základně
Bowling ihned po turnaji. To znamená, že každý bod/ pts. = validita a
tudíš tvrdý kombat! re

cimg4591 cimg4592




14. 10. 2016 | CHALLENGER 2016/2017 JAKO VÝZVA STARO – NOVÝCH CHAMPIONS

cimg4242

Ondřej Banasinski, Martin Hlawiczka, Petr Zamazal

Čtvrtkem 13.10.2016 od 14 do 16.30h začlo metání rukavic/výzvy
tenistů Těšína, jenž hráli plnohodnotnou roli ve formátu rankings
doubles
a Winter Cup posledních dvou sezón.

Za oponou této odvážné myšlenky/šedou eminencí – porovnat tenisové
kvality laureátů – jest loňský vítěz drabinky v doubles
Vlastik Alexa. Hozenou rukavici mu letos budou zvedat
René Košut – stávající champion 2016/2017
v témže formátu, Petr Zamazal – úřadující vítěz WC
No. 8, Martin Hlawiczka a Miloš Vavrys –
champions WC No. 7 – 2014/2015.

Hraje se alternatině systémem každý s každým proti každému ve třech
kolech v super tie-breaku. Pořadí vstupu do Challenger je určeno vržením
kostky. Celkové pořadí je pak vypočteno průměrem z pořadí jednotlivých
umístění v Challengers, aniž by se eliminovaly/škrtaly nejhorší
umístění jednotlivých vyzyvatelů. V případě nemoci či jiných
objektivních příčin absence je nominován náhradník, aby byl systém hry
dodržen. re

cimg4243 cimg4244

30.3.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Vavrys 10:9 8:10 10:6 10:8 8:10 Košut 9  
2. Alexa 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Banáš 7  
3. Banáš 10:5 3:10 7:10 10:5 7:10 Alexa 5  
4. Košut 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Vavrys 5  
5. Skoupil 5:10 10:8 6:10 10:7 10:3 Skoupil 4  
23.3.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Banasinski           Alexa    
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka    
3. Alexa           Vavrys,Košut    
4. Hlawiczka 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12      
5. Košut           Banasinski    
16.3.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Zamazal 4:10 3:10 10:3 10:5 4:10 Vavrys 10  
2. Alexa 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Košut 7  
3. Vavrys 10:9 7:10 10:7 10:8 7:10 Dulava 7  
4. Košut 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Alexa 4  
5. Dulava 8:10 8:10 6:10 9:10 140:8 Zamazal 2  
9.3.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Zamazal 6:10 5:10 10:5 10:9 8:10 Skoupil 10  
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 7  
3. Alexa 6:10 4:10 6:10 10:8 10:8 Košut,Alexa 5 –2
4. Skoupil 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12      
5. Košut 10:6 10:7 8:10 9:10 10:5 Zamazal 3  
2.3.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Košut 10:9 9:10 10:7 6:10 10:6 Vavrys 8  
2. Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Košut 7  
3. Alexa 7:10 10:5 4:10 10:2 2:10 Hlawiczka 6  
4. Vavrys 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal 5  
5. Hlawiczka 10:8 7:10 9:10 10:6 10:8 Alexa 4  
23.2.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 3:10 4:10 10:6 10:7 5:10 Hlawiczka 11  
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Košut 6 +2
3. Hlawiczka 10:3 2:10 10:5 5:10 8:10 Zamazal 6 –7
4. Zamazal 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Alexa 5  
5. Košut 4:10 3:10 10:3 10:7 10:5 Vavrys 2  
16.2.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Zamazal 4:10 8:10 7:10 10:3 10:8 Košut 9  
2. Alexa 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka 8  
3. Hlawiczka 10:6 4:10 10:5 10:6 10:5 Vavrys 6  
4. Vavrys 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal 5  
5. Košut 10:9 8:10 10:9 6:10 10:5 Alexa 3  
9.2.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Košut 6:10 4:10 8:10 10:8 10:7 Vavrys 8 +14
2. Alexa 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Košut 8 +13
3. Zamazal 9:10 9:10 8:10 10:5 8:10 Zamazal 6  
4. Vavrys 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Alexa 4 –11
5. Hlawiczka 10:8 9:10 10:6 10:2 8:10 Hlawiczka 4 –20
2.2.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Hlawiczka 9:10 4:10 8:10 4:10 10:8 Košut 8  
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 7  
3. Zamazal 8:10 10:3 6:10 10:5 5:10 Hlawiczka 7  
4. Košut 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Alexa 6  
5. Alexa 10:8 10:3 9:10 6:10 6:10 Zamazal 2  
26.1.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Košut 10:5 7:10 10:5 10:9 9:10 Vavrys 8  
2. Alexa 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Košut 7 +19
3. Hlawiczka 7:10 10:3 10:3 5:10 10:8 Hlawiczka 7 +7
4. Zamazal 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Alexa 5  
5. Vavrys 10:2 10:4 2:10 10:9 9:10 Zamazal 3  
22.1.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 11:8 6:11 11:10 11:7 10:11 Vavrys 9  
2. Ganczarczyk 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Skoupil 8  
3. Vavrys 11:10 11:8 11:9 7:11 6:11 Alexa 5  
4. Košut 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Ganczarczyk 5  
5. Skoupil 10:11 8:11 11:3 5:11 11:6 Košut 4  
19.1.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 7:10 5:10 5:10 4:10 5:10 Vavrys 8  
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Košut 8  
3. Zamazal 7:10 7:10 10:5 10:3 10:2 Hlawiczka 5  
4. Košut 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal 5  
5. Hlawiczka 8:10 10:2 7:10 10:5 6:10 Alexa 4  
12.1.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Zamazal 10:2 8:10 6:10 9:10 8:10 Vavrys 8  
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka 7  
3. Košut 6.10 9:10 5:10 7:10 10:5 Alexa 6  
4. Alexa 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal 5  
5. Hlawiczka 7:10 10:7 8:10 7:10 10:9 Košut 4  
5.1.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 2:10 6:10 10:4 10:9 7:10 Košut 9  
2. Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 7  
3. Vavrys 10:8 7:10 9:10 10:6 10:8 Alexa 6  
4. Košut 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal 4 –18
5. Hlawiczka 10:6 8:10 10:8 10:4 7:10 Hlawiczka 4 –19
29.12.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 4:10 10:5 10:2 10:9 10:6 Bárci 8  
2. Hlawiczka 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 7  
3. Bárci 10:6 8:10 10:3 5:10 10:7 Košut 6  
4. Košut 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Alexa 5  
5. Vavrys 7:10 4:10 6:10 10:4 7:10 Hlawiczka 4  
22.12.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Košut 10:4 8:10 10:9 9:10 10:7 Alexa 9  
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 7  
3. Zamazal 9:10 10:4 8:10 10:5 10:6 Košut 6 +5
4. Alexa 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Hlawiczka 6 +1
5. Hlawiczka 10:7 10:6 8:10 10:6 10:9 Zamazal 2  
15.12.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Vavrys 8:10 10:6 10:5 10:6 10:4 Košut 9  
2. Alexa 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Zamazal 7  
3. Zamazal 6:10 8:10 8:10 10:9 8:10 Vavrys 5 –5
4. Košut 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Alexa 5 –10
5. Hlawiczka 8:10 8:10 6:10 10:5 8:10 Hlawiczka 4  
8.12.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Hlawiczka 7:10 10:9 3:10 10:6 8:10 Alexa 7  
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Košut 6 +4
3. Zamazal 8:10 10:5 5:10 10:6 10:8 Zamazal 6 –12
4. Alexa 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Vavrys 6 –17
5. Košut 10:0 6:10 10:6 10:3 10:5 Hlawiczka 5  
1.12.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Hlawiczka 10:4 9:10 10:5 10:6 9:10 Zamazal 10  
2. Košut 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka 7  
3. Vavrys 10:7 9:10 10:6 8:10 8:10 Košut 5  
4. Zamazal 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Vavrys 4  
5. Alexa 9:10 8:10 10:8 5:7 7:4 Alexa 4  
24.11.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Košut 10:6 8:10 9:10 5:10 3:10 Hlawiczka 7 +11
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 7 +7
3. Zamazal 7:10 10:4 5:10 6:10 9:10 Košut 7 +3
4. Alexa 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Alexa 6  
5. Hlawiczka 11:4 11:9 7:11 7:11 11:1 Zamazal 3  
17.11.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Hlawiczka 10:8 3:10 6:10 10:9 7:10 Košut 10  
2. Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Zamazal 7  
3. Vavrys 10:5 10:7 10:7 3:10 10:8 Vavrys 5  
4. Alexa 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Hlawiczka 4 –4
5. Košut 9:12 12:9 9:10 7:10 10:4 Alexa 4 –12
10.11.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Zamazal 5:10 7:10 10:4 10:8 8:10 Vavrys 8  
2. Alexa 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Alexa 7  
3. Košut 6:10 10:7 10:4 10:3 10:5 Košut 6  
4. Hlawiczka 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Hlawiczka 5  
5. Vavrys 9:12 6:12 13:11 10:4 10:7 Zamazal 4  
3.11.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Alexa 6:10 10:9 10:4 10:7 2:10 Košut 10  
2. Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka 7  
3. Košut 10:6 6:10 10:8 9:10 6:10 Vavrys 5  
4. Hlawiczka 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal 4 –12
5. Vavrys 10:12 12:10 7:12 12:10 12:9 Alexa 4 –22
27.10.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Zamazal 9:10 10:8 10:5 3:10 3:10 Košut 7  
2. Košut 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 6 +14
3. Vavrys 7:10 10:9 5:10 6:10 4:10 Zamazal 6 +6
4. Hlawiczka 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Hlawiczka 6 +3
5. Alexa 12:11 6:12 10:12 8:12 11:12 Alexa 5  
20.10.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Vavrys 8:10 10:8 10:4 8:10 5:10 Košut 9  
2. Košut 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka 8  
3. Hlawiczka 8:10 10:5 10:6 10:1 5:10 Zamazal 6  
4. Zamazal 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Banasinski 5  
5. Banasinski 3:10 10:8 9:10 2:10 10:8 Vavrys 2  
13.10.2016 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1. Košut 10:1 9:10 8:10 10:7 9:10 Vavrys 9  
2. Vavrys 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka 7  
3. Zamazal 8:10 10:5 5:10 16:14 10:8 Košut 6  
4. Hlawiczka 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Banasinski 5  
5. Banasinski 7:10 10:5 10:9 10:1 6:10 Zamazal 3  
wc-201431a

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *