Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2021 | 1 | 3D | ||||||
2020 | 1 | |||||||
2019 | 1D | 3D | ||||||
2018 | 1D | |||||||
2016 | 3 | 2 | ||||||
2015 | 3,2D | |||||||
2014 | 1 | |||||||
2008 | 1,3D | |||||||
2005 | 1 | |||||||
2004 | 1 |
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2021 | 1 | 3D | ||||||
2020 | 1 | |||||||
2019 | 1D | 3D | ||||||
2018 | 1D | |||||||
2016 | 3 | 2 | ||||||
2015 | 3,2D | |||||||
2014 | 1 | |||||||
2008 | 1,3D | |||||||
2005 | 1 | |||||||
2004 | 1 |
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2019 | 3 | |||||||
2011 | 2 | |||||||
2010 | 2 | 2D |
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Třinec |
2018 |
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2017 | 3 | |||||||
2013 | 2 | |||||||
2009 | 3 | |||||||
2008 | 3D | |||||||
2007 | 3 |
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Třinec |
2018 |
Turnaj | DepC | MemS | Club | ITF | VitN | VitC | MO | MOH |
2018 | 1 | 2MixČR | ||||||
2017 | 3DČR,1MixČR | |||||||
2015 | 1 | 1Dkraj | ||||||
2014 | 1 | 1Dkraj | ||||||
2013 | 2DČR | 1Dkraj | 1DČR | |||||
2012 | 3,3D | 2-L1 | ||||||
2011 | 3,1D | 2Dkraj | ||||||
2010 | 1D | |||||||
2009 | 1 | 1+45ČR | 2Dkraj | |||||
2007 | 1,1D | |||||||
2006 | 1D |
Maly Open 2013 – halový Mistr ČR v doubles ITF 2013 – 2. místo Mistrovství ČR v doubles ITF 2009 – 1. místo Mistrovství ČR singles +45 |