Kateg | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
S -18 chlapci | Kaszyca L | Ptak D | Glos M | Olszar M |
S -18 děvčata | Dronia E | Kaszyca O | ||
S +18 muži | Socha K | Kujawa M | Gerula M | |
S +40 muži | Wieclaw Z | Rada R | Kapkowski M | |
S+65 muži | Blinka Z | Jesionek Z | Musiol F | Karmine L |
S+18 ženy | Wasacz A | Chrapek S | Ligocka P |
Kategorie +18
2023 | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | Marek Kujawa | Max Gerula | Kacper Socha |
2 | Szymon Pawlak | Pawel Wróbel | Ondřej Oborný |
3 | Jakub Taruc | Michal Folwarczny | Jakub Holeksa |
4 | Marek Kučera | Mateusz Waliczek |
F | Socha | 6:2, 6:1 | Kujawa |
F | Kujawa | 2:0 | Gerula |
F | Socha | 2:0 | Gerula |
Kategorie +40
Finále | Wieclaw | 6:3, 6:0 | Rada |
3. místo | Kapkowski | scr. | Bárci |
SF | Rada | 7:5, scr. | Kapkowski |
SF | Wieclaw | 6:0, 6:1 | Bárci |
QF | Kapkowski | 6:1, 6:7, 11:9 | Andrzejewski |
QF | Rada | scr. | Gerula |
QF | Bárci | 6:3, 6:3 | Socha |
QF | Wieclaw | 6:1, 6:2 | LipinaR |
16 | Andrzejewski Michal | 6:3, 6:2 | Kaszyca Marek |
16 | Kapkowski Marek | 6:3, 7:5 | Žamboch Jaroslav |
16 | Bárci Robert | 6:3, 6:3 | Plonka |
16 | Rada Robin | 7:5, 4:6, 10:8 | Piksa Tomasz |
16 | Gerula Dariusz | 7:6, 2:6, 10:2 | Zdarzyl Piotr |
16 | Socha Tomasz | 6:1, 6:2 | Ligocki Szczepan |
16 | Lipina Radek | 7:6, 6:2 | Siemasz Mariusz |
16 | Wieclaw Zbigniew | 6:1, 6:2 | Procner Zbigniew |
Kategorie +65
2023 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | Sety | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feliks Musiol | * | 4:6, 6:4, 10:5 | 6:3, 6:7, 10:7 | 2 | |||
2 | Piotr Sztwiertnia | 6:4, 4:6, 5:10 | * | 5:7, 6:3, 7:10 | 0 | |||
3 | Luboš Karmine | 3:6, 7:6, 7:10 | 7:5, 3:6, 10:7 | * | 1 | |||
4 | * | |||||||
2023 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | Sety | Body | |
1 | Zbigniew Jesionek | * | 6:3, 3:6, 10:7 | scr. | 6:3, 6:4 | 3 | ||
2 | Zdeněk Blinka | 3:6, 6:3, 7:10 | * | scr. | 6:2, 6:3 | 2 | ||
3 | Kazimierz Pochaba | scr. | scr. | * | 3:6, 4:6 | 0 | ||
4 | Marek Bednarczyk | 3:6, 4:6 | 2:6, 3:6 | 6:3, 6:4 | * | 1 |
SF | Jesionek | 6:2, 6:2 | Karmine |
SF | Musiol | 4:6, 3:6 | Blinka |
3. místo | Musiol | 6:4, 7:5 | Karmine |
Finále | Jesionek | 6:3, 4:6, 8:10 | Blinka |
Kategorie ženy +18
2023 | Kobiety | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Skóre | Poř |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Wasacz | * | 6:4,6:2 | 2 | 1 | |||
2 | Sonia Chrapek | 4:6,2:6 | * | 1 | 2 | |||
3 | Paulina Ligocka | * | 0 | 3 | ||||
* |