Mistrovství příhraničních měst Českého Těšína a Cieszyna se konalo poprvé v roce 2012 a to díky projektu „Tenis bez hranic“. Tato událost podporována evropskými penězi a mnohými sponzory nejenže nese silný náboj pospolitosti Čechů a Poláků, ale zároveň umožňuje zkvalitnit podmínky sportování a tím přilákat mladé adepty bílého sportu. |
Mistrovství příhraničních měst Českého Těšína a Cieszyna se konalo poprvé v roce 2012 a to díky projektu „Tenis bez hranic“. Tato událost podporována evropskými penězi a mnohými sponzory nejenže nese silný náboj pospolitosti Čechů a Poláků, ale zároveň umožňuje zkvalitnit podmínky sportování a tím přilákat mladé adepty bílého sportu. Toto amatérské mistrovství dvou hraničních usedlostí u toku řeky, prohlubuje spřízněnost obou slovanských národů u Olzy, rozšiřuje myšlenku vzájemnosti a pochopení obou blízkých národů.
Champions
Rok | Roč | Singles +20 | Singles +50 | Singles +60 | Doubles |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | ZdarzylP | BanášR | BolekK | WalicaB/DrzewickaK |
2013 | 2 | LipinaR | BanášR | PavlíkJ | WalicaB/DrzewickaK |
2014 | 3 | MojakM | ZdarzylP | VavrysM | WalicaB/KubiciusI |
2015 | 4 | MojakM | ZdarzylP | VavrysM | WalicaB/ZietekD |
2016 | 5 | BanášR jr. | ZdarzylP | JesionekZ | WalicaB/DrzewickaK |
2017 | 6 | SkoupilT | BanášR | AntasK | RozsívalováD/DudováA |
2018 |
7 |
SkoupilT |
ČernýJ |
BanášR | WalicaB/DrzewickaK |
Rok | Roč | Singles +20 | Singles +45 | Singles +60 | Doubles |
2019 |
8 |
LipinaP | ČernýJ | SztwiertniaP | ŠářecováH/StaráP |
2020 | 9 | SkoupilT | KulikowskiM | PelczynskiM | DrzewickaK/MalyszJ |
2021 | 10 | SkoupilT | ČernýJ | SztwiertniaP | AndrzejewskaP/KubeckaB |
Rok | Roč | Singles +21 | Singles +41 | Singles +61 | Ženy +20 |
2022 | 11 | SochaK | LipinaP | BlinkaZ | AndrzejewskaP |
Rok | Roč | Singles +18 | Singles +40 | Singles +65 | Ženy +18 |
2023 | 12 | Socha K | Wieclaw Z | Blinka Z | Wasacz A |
2024 | 13 | Kotarski L | Andrzejewski M | Blinka Z | Dronia E |
2024 | -18 | +18 | +40 | +65 | ženy |
1 | Sztanderski | Kotarski | Andrzejewski | Blinka | Dronia |
2 | Kocierz | Socha K | Socha T | Musiol | Procner |
3 | Kujawa | Černý | Dubas | ||
4 |