11. ročník v režii organizátorů Ogniwa
Kateg | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
S -20 chlapci | Tomczyk Alex | Kafka Jakub | Krawiec Kristián | |
S -20 děvčata | Dronia Emilia | Szmeková Amálie | Kalivodová Laura | Lipinová Barbora |
S +21 muži | Socha Kacper | Gerula Maks | Siemasz Mariusz | |
S +41 muži | Lipina Petr | Czajkowski Maciej | Vavrda Tomáš | Černý Jiří |
S+61 muži | Blinka Zdeněk | Sztwiertnia Piotr | Musiol Feliks | Lukasik |
S+20 ženy | Andrzejewska Paulina | Chrapek Sonia | Gerula Paulina |
Kategorie -20
2022 | Chlapci | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Poř |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Tomczyk | * | 9:5 | 9:5 | 2 | 2:0 | 1 |
2 | Jakub Kafka | 5:9 | * | 9:8 | 1 | 1:1 | 2 |
3 | Kristián Krawiec | 5:9 | 8:9 | * | 0 | 0:2 | 3 |
2022 | Děvčata | 1 | 2 | 3 | 4 | B | Skóre | Poř |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emília Dronia | * | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 3 | 3:0 | 1 |
2 | Amálie Szmeková | 2:6 | * | 6:1 | 6:0 | 2 | 2:1 | 2 |
3 | Laura Kalivodová | 0:6 | 1:6 | * | 6:4 | 1 | 1:2 | 3 |
4 | Barbora Lipinová | 0:6 | 0:6 | 4:6 | * | 0 | 0:3 | 4 |
Kategorie +21
2022 | A | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Poř |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Gerula | * | 7:5, 6:3 | 7:6, 6:7, 4:10 | 1 | 3:2 | 2 |
2 | Fizek | 5:7, 3:6 | * | 2:6, 2.6 | 0 | 0:4 | 3 |
3 | Siemasz | 6:7, 7:6, 10:4 | 6:2, 6:2 | * | 2 | 4:1 | 1 |
2022 | B | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Poř |
1 | Uchroňski | * | 4:6, 4:6 | 3:3, scr. | 0 | 0:2 | 3 |
2 | M. Gerula | 6:4, 6:4 | * | 6:3, 6:3 | 2 | 4:0 | 1 |
3 | Andrzejewski | 3:3 | 3:6, 3:6 | * | 1 | 0:2 | 2 |
2022 | C | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Poř |
1 | F. Černý | * | 2:6, 2:6 | 6:3, 6:2 | 1 | 2:2 | 2 |
2 | Socha | 6:2, 6:2 | * | 6:2, 6:3 | 2 | 4:0 | 1 |
3 | Sibinski | 2:6, 3:6 | 2:6, 3:6 | * | 0 | 0:4 | 3 |
2022 | Finále | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Poř |
1 | Kacper Socha | * | 6:2, 6:2 | 6:3, 6:4 | 2 | 4:0 | 1 |
2 | Maks Gerula | 2:6, 2:6 | * | 6:4, 5:7, 10:6 | 1 | 2:3 | 2 |
3 | Mariusz Siemasz | 3:6, 4:6 | 4:6, 7:5, 6:10 | * | 0 | 1:4 | 3 |
Kategorie +41
Kategorie +61
2022 | A | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Poř |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bednarczyk | * | 4:6, 3:6 | 6:4, 3:6, 6:10 | 0 | 1:4 | 3 |
2 | Sztwiertnia | 6:4, 6:3 | * | 6:4, 6:7, 10:6 | 2 | 4:1 | 1 |
3 | Musiol | 4:6, 6:3, 10:6 | 4:6, 7:6, 6:10 | * | 1 | 3:3 | 2 |
2022 | B | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Poř |
1 | Lukasik | * | 4:6, 6:3, 10:6 | 3:6, 2:6 | 1 | 2:3 | 2 |
2 | Pochaba | 6:4, 3:6, 6:10 | * | 4:6, 2:6 | 0 | 1:4 | 3 |
3 | Blinka | 6:3, 6:2 | 6:4, 6:2 | * | 2 | 4:0 | 1 |
Finále | Blinka | 6:2 7:5 | Sztwiertnia |
3. místo | Musiol | Lukasik |
Kategorie Ženy
2022 | Kobiety | 1 | 2 | 3 | B | Sety | Poř |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina Andrzejewska | * | 6:4, 7:5 | 6:4, 6:4 | 2 | 4:0 | 1 |
2 | Sonia Chrapek | 4:6, 5:7 | * | 6:3, 3:6, 7:5 | 1 | 2:3 | 2 |
3 | Paulina Gerula | 4:6, 4:6 | 3:6, 6:3, 5:7 | * | 0 | 1:4 | 3 |