Oddílový turnaj pravdy těšínských odehrán na třetí pokus!
kategorie | 1 | 2 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Singles F | Rašík Jakub | Špirka Šimon | Skoupil Tomáš | Lipina Radek |
Singles Ú | Hlawiczka M | Vavrys Miloš | ||
Doubles F | Pytela/Banáš | Rašík/Konderla | Košut/LipinaR | Dulava/Vavrys |
Doubles Ú | Bárci/Opiol | BojdaR/Kusnierz |
O prestiži a náročnosti organizace posledního tenisového klání antukové sezony amatérů není pochyb zvláště, když se bere v potaz ostře sledovaný rankings za stejné období.
Letošním velmi nepříznivým faktorem, jenž „roztrhal“ dva významné turnaje Těšína téměř do ztracena a totéž se dvakráte přihodilo v plánovaných termínech turnaje PRAVDY – byla VODA – lépe řečeno vytrvalý déšť. V samém závěru měsíce září (28. a 30.9.) se přeci jen singly i debly odehrály za účasti více jak dvacítky nadržených hierofantů/playerů!
(Čt 28. 9.) Výsledky singles: 1. Rašík Jakub , 2. Špirka Šimon, 3 . Skoupil Tomáš; Lipina Radek | Útěcha: 1. Hlawiczka Martin , 2. Vavrys Miloš, 3. Vavrda Tomáš; Sosna Maxmilián
(So 30. 9.) Výsledky doubles: 1. Pytela Jiří / Banáš Radek, 2. Rašík Jakub / Konderla Roman , 3. Košut René / Lipina Radek; Dulava David / Vavrys Miloš | Útěcha: 1. Bárci Robert / Opiol Radim, 2. Bojda Robert / Kusnierz Marcel
Za všechny účastníky je třeba poděkovat správcům – pracantům, gurmánskému bufetu, sponzorům, výboru TO, ale především hlavnímu organizátoru Renému Košutovi, který nejenže precizně zastoupil Bosse – Jirku Pavlíka, jenž je v současné době v náročné rekonvalescenci, ale stačil „ukočírovat“ převis zájemců/tandemů (14) a rozlosovat do skupin Winter Cup – jubilejní 10. edici se startem koncem října 2017.
Děkujeme.
PS: Jirkovi Pavlíkovi všichni přejeme UZDRAVENÍ!
re
Singles
Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bo | Skó | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bárci Robert | * | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 4 | 17:8 | 2 |
2 | Špirka Šimon | 4:1 | * | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 5 | 20:3 | 1 |
3 | Vavrda Tomáš | 0:4 | 1:4 | * | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 3 | 13:10 | 3 |
4 | Bodský Přema | 0:4 | 0:4 | 1:4 | * | 0:4 | 4:1 | 1 | 5:17 | 5 |
5 | Vavrys Miloš | 3:4 | 1:4 | 0:4 | 4:0 | * | 4:2 | 2 | 12:14 | 4 |
6 | Zamazal Petr | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | * | 0 | 5:20 | 6 |
Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skó | Poř | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipina Radek | * | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4 | 20:0 | 1 | |
2 | Košut René | 0:5 | * | 5:2 | 3:5 | 5:1 | 2 | 13:13 | 3 | |
3 | Kulikowski Milan | 0:5 | 2:5 | * | 5:0 | 5:1 | 2 | 12:11 | 2 | |
4 | Hlawiczka Martin | 0:5 | 5:3 | 0:5 | * | 5:2 | 2 | 10:15 | 4 | |
5 | Sosna Max | 0:5 | 1:5 | 1:5 | 2:5 | * | 0 | 4:20 | 5 |
Skupina C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skó | Poř | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skoupil Tomáš | * | 5:1 | 5:0 | 5:2 | 5:1 | 4 | 20:4 | 1 | |
2 | Dorotík Ladislav | 1:5 | * | 5:0 | 5:1 | 5:0 | 3 | 16:6 | 2 | |
3 | Konderla Roman | 0:5 | 0:5 | * | 3:5 | 5:4 | 1 | 8:19 | 5 | |
4 | Černý Filip | 2:5 | 1:5 | 5:3 | * | 2:5 | 1 | 10:18 | 4 | |
5 | Ježovicz Alex | 1:5 | 0:5 | 4:5 | 5:2 | * | 1 | 10:17 | 3 |
Skupina D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skó | Poř | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rašík Jakub | * | 5:0 | 5:3 | 5:2 | 5:1 | 4 | 20:6 | 1 | |
2 | Špirka Jonáš | 0:5 | * | 0:5 | 0:5 | 1:5 | 0 | 1:20 | 5 | |
3 | Blinka Zdeněk | 3:5 | 5:0 | * | 3:5 | 5:4 | 2 | 16:14 | 3 | |
4 | Černý Jiří | 2:5 | 5:0 | 5:3 | * | 5:0 | 3 | 17:8 | 2 | |
5 | Dulava David | 1:5 | 5:1 | 4:5 | 0:5 | * | 0 | 4:20 | 5 |
Doubles
Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bo | Skó | Poř | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Košut/LipinaR | * | 6:3 | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 5 | 30:9 | 1 |
2 | Hlawiczka/Rusniok | 3:6 | * | 6:4 | 6:1 | 4:6 | 6:2 | 3 | 25:19 | 2 |
3 | Černý/Černý | 3:6 | 4:6 | * | 6:7 | 0:6 | 2:6 | 0 | 15:31 | 6 |
4 | Rašík/Konderla | 2:6 | 1:6 | 7:6 | * | 6:2 | 6:4 | 3 | 22:24 | 3 |
5 | Duda/Ryboň | 2:6 | 6:4 | 6:0 | 2:6 | * | 6:4 | 3 | 22:20 | 4 |
6 | Bojda/Kusnierz | 0:6 | 2:6 | 6:2 | 4:6 | 4:6 | * | 1 | 16:26 | 5 |
Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skó | Poř | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skoupil/Vavrda | * | 1:6 | 6:3 | 7:5 | 6:1 | 3 | 20:15 | 2 | |
2 | Banáš/Pytela | 6:1 | * | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 4 | 24:5 | 1 | |
3 | Vavrys/Dulava | 3:6 | 2:6 | * | 6:2 | 6:3 | 2 | 17:17 | 3 | |
4 | Bárci/Opiol | 5:7 | 1:6 | 2:6 | * | 3:6 | 0 | 11:25 | 5 | |
5 | Kulikowski/Blinka | 1:6 | 1:6 | 3:6 | 6:3 | * | 1 | 11:21 | 4 |