Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | Rank |
2021 | 1 S |
Sezóna: 2018
Lipina Petr
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | TBShow | Třinec |
2021 | 2 | 2 | 2 E | |||||||
2020 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | 1 | 1 | 1D | |||||||
2018 | 1 | 1D | ||||||||
2017 | 1 | 1D | ||||||||
2016 | 1 | 2D | 2 | |||||||
2015 | 3 | 2,3D | ||||||||
2014 | 1 | 3,3D | ||||||||
2013 | 3D | |||||||||
2012 | 1 | |||||||||
2011 | 1 | |||||||||
2007 | 3 | 3D | ||||||||
2006 | 1 | 2D | ||||||||
2003 | 3 | |||||||||
2002 | 1D |
Kulikowski Milan
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | TATL |
2022 | 3 | ||||||||
2021 | 2 | 3D | |||||||
2020 | 1 | 3 | |||||||
2019 | 3D | 2 | |||||||
2013 | 2 |