WC 2016/2017

 
Datum Kolo Domácí Hosté 1.set 2.set 3.set
26.2 A1/B8 Košut,Ganczarczyk Černý,Černý 6:1 6:4  
5.3 B1/A8 Dziubek,Starý Konderla,Sostřonek 6:0 6:3  
5.3 B4/A5 Bárci,Opiol Pavlík,Blinka 6:1 6.2  
5.3 A4/B5 Dorotík,Martynek Skoupil,Vavrda 7:5 3:6 2:5
12.3 B3/A6 Alexa,Suliga Rada,Zamazal 6:2 6:2  
12.3 A3/B6 Dulava,Zabelka Bodský,Bojda 6:3 6:0  
12.3 B2/A7 Vavrys,Hlawiczka Banasinski,Svorník 6:2 6:1  
19.3 A2/B7 Karmine,Rusniok Banáš,Jurczyga 6:7 2:6  
19.3 QF 1 Košut,Ganczarczyk Bárci,Opiol 6:2 6:3  
19.3 QF 2 Dulava,Zabelka Vavrys,Hlawiczka 1:6 3:6  
26.3 QF 3 Banáš,Jurczyga Alexa,Suliga 7:5 4:6 7:10
26.3 QF 4 Skoupil,Vavrda Dziubek,Starý 1:6 6:2 6:3
26.3 SF1 Košut,Ganczarczyk Vavrys,Hlawiczka 6:2 7:5  
2.4 SF2 Alexa,Suliga Skoupil,Vavrda 4:6 6:7  
2.4 Finále Košut,Ganczarczyk Skoupil,Vavrda 6:3 6:3  
7.4 3. místo Vavrys,Hlawiczka Alexa,Suliga 6:7 5:2  

Datum SK Domácí Hosté 1. set 2. set  3. set
9.10 A Dulava,Zabelka Lipina,Zamazal 6:0 1:6 7:6
9.10 A Košut,Ganczarczyk Adámek,Blecha 6:2 6:4  
9.10 A Karmine,Rusniok Blinka,Pavlík 6:2 6:1  
16.10 B Bárci,Opiol Bodský,Lipina 4:6 3:6  
16.10 B Vavrys,Hlawiczka Dziubek,Starý 6:4 6:2  
16.10 B Alexa,Suliga Černý,Černý 6:3 6:2  
23.10 A Banasinski,Svorník Zamazal,Žamboch 6:4 6:7 11:9
23.10 B Vavrda,Lipina Banáš,Jurczyga 6:4 6:0  
23.10 A Adámek,Ryboň Karmine,Rusniok 0:6 0:6 scr. 
30.10 B Dziubek,Žamboch Alexa,Kusnierz 4:6 4:5  
30.10 A Dorotík,Martynek Dulava,Zabelka 7:6 1:6 9:11
30.10 A Blinka,Pavlík Banasinski,Svorník 7:6 4:3  
6.11 A Dorotík,Martynek Košut,Ganczarczyk 2:6 2:6  
6.11 B Bodský,Bojda Banáš,Jurczyga 6:0 3:6 3:6
6.11 B Černý,Černý Bárci,Opiol 0:6 3:6  
13.11 B Skoupil,Martinek Vavrys,Hlawiczka 7:6 4:6 4:10
13.11 A Rada,Žamboch Pavlík,Blinka 6:4 5:6  
13.11 A Karmine,Rusniok Dorotík,Martynek 6:1 7:6  
20.11 A Košut,Ganczarczyk Dulava,Zabelka 7:6 6:4  
20.11 B Banáš,Jurczyga Černý,Černý 5:7 6:2 12:10
20.11 B Alexa,Lasota Skoupil,Martinek 6:7 3:6  
22.11 B Skoupil,Vavrda Bárci,Opiol 6:4 4:6 7:10
27.11 B Vavrys,Hlawiczka Bodský,Bojda 6:3 6:3  
27.11 A Banasinski,Svorník Sostřonek,Konderla 6:1 6:4  
27.11 B Bárci,Opiol Dziubek,Starý 4:6 6:2 1:6
4.12 A Sostřonek,Konderla Zamazal,Lasota 3:6 6:1 4:6
4.12 A Dorotík,Martynek Banasinski,Svorník 6:4 6:1  
4.12 B Bodský,Bojda ČernýF,Lipina 3/6 1/6  
11.12 B Dziubek,Starý Banáš,Jurczyga 6:1 6:1  
11.12 B Vavrys,Hlawiczka Alexa,Suliga 6:7 5:6  
11.12 A Dulava,Zabelka Blinka,Pavlík 7:6 6:1  
18.12 A Košut,Ganczarczyk Karmine,Rusniok 6:2 6:2  
18.12 A Rada,Zamazal Dorotík,Martynek 2:6 2:6  
             
8.1 B Bárci,Opiol Banáš,Jurczyga 6:4 6:1  
8.1 A Karmine,Rusniok Dulava,Zabelka 2:6 6:1 6:4
8.1 A Banásinski,Svorník Košut,Ganczarczyk 2:6 0:6  
15.1 A Blinka,Pavlík Sostřonek,Žamboch 7:6 6:5  
15.1 B Alexa,Hota Bojda,Bodský 6:4 4:5  
15.1 B Bárci,Opiol Vavrys,Hlawiczka 3:6 6:5  
22.1 B Černý,Černý Dziubek,Starý 4:6 0:6  
22.1 A Košut,Ganczarczyk Rada,Zamazal 6:2 6:3  
22.1 A Dulava,Zabelka Sostřonek,Konderla 6:1 6:3  
29.1 A Dorotík,Martynek Pavlík,Blinka 6:0 6:3  
29.1 B Vavrys,Hlawiczka Banáš,Jurczyga 6:7 5:4  
29.1 B Bodský,Lipina Dziubek,Starý 1:6 4:6  
5.2 B Skoupil,Vavrda Černý,Černý 6:1 6:2  
5.2 A Wojtowicz,Karmine Banasinski,Svorník 7:5 6:2  
5.2 B Suliga,Žamboch Bárci,Opiol 7:6 1:6 3:6
12.2 A Rada,Zamazal Karmine,Rusniok 1:6 2:6  
12.2 A Blinka,Pavlík Košut,Ganczarczyk 6:7 1:6  
12.2 A Konderla,LipinaR Dorotík,Martynek 2:6 1:6  
19.2 B Banáš,Jurczyga Alexa,Suliga 7:5 4:5  
19.2 B Černý,Černý Hlawiczka,Vavrys 6:4 2:6 3:10
19.2 B Dziubek,Starý Skoupil,Vavrda 7:6 6:0  
26.2 A Banasinki,Svorník Dulava,Zabelka 0:6 0:6  
26.2 B Skoupil,Martinek Bodský,Bojda 1:6 2:6