Winter Cup 2021/2022


V záplavě scr. utkání potvzena hegemonie páru Košut/Ganczarczyk


  Finále  A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 Bo Sko Po
A1 Košut/Ganczarczyk * 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 25    
A2 Bárci/Opiol 0:2 * 2:1 2:0 2:1 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 20    
A3 Lamacz/Folwarczný 0:2 1:2 * 2:0 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 18    
A4 Hlawiczka/Pietrzyk 0:2 0:2 0:2 * 2:1 0:2 2:0 2:0 0:2 0:2 8    
A5 Kubicová/Svorník 0:2 1:2 0:2 1:2 * 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 15    
B1 Banáš/Rada 2:1 0:2 2:0 2:0 0:2 * 2:1 2:0 20 2:0 19    
B2 Skoupil/Vavrda 0:2 2:1 0:2 0:2 2:1 1:2 * 2:0 2:0 2:0 14    
B3 Bodský/Dorotík 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 * 2:1 2:1 5 5:16 9
B4 Blinka/Kusnierz 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 02 0:2 1:2 * 2:1 6    
B5 Fizek/Banáš 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 * 5 4:16 10
  11 – 14 A6 A7 B6 B7 Bo Sko Poř
A6 Černý/Černý   2:0 2:1 2:0 8    
A7 Kulikowski/Alexa 0:2   0:2 2:0 3    
B6 Rusniok/Dulava 1:2 2:0   2:0 7    
B7 Konderla/Zamazal 0:2 0:2 0:2   0    

  Skupina A 1 2 3 4 5 6 7 Bo Sk Poř
1 Košut/Ganczarczyk * 20 20 20 20 20 20 18   1
2 Lamacz/Folwarczný 02 * 12 20 20 20 12 11   3
3 Bárci/Opiol 02 21 * 20 21 20 21 12   2
4 Černý/Černý 02 02 02 * scr. 02 20 3 2:10 6
5 Kubicová/Svorník 02 scr. 12 20 * 12 20 8 6:8 5
6 Hlawiczka/Pietrzyk 02 02 02 20 21 * 20 8 6:7 4
7 Kulikowski/Alexa 02 21 12 scr. scr. 02 * 3 3:11 7
  Skupina B 1 2 3 4 5 6 7 Bo Sk Poř
1 Skoupil/Vavrda * 20 20 20 20 12 20 16   2
2 Blinka/Kusnierz 02 * 20 12 20 02 21 9   4
3 Zamazal/Konderla 02 02 * 02 02 02 02 0   7
4 Bodský/Dorotík 02 21 20 * 20 02 21 10   3
5 Dulava/Rusniok scr. 02 20 02 * 02 21 5   6
6 Rada/Banáš 21 20 20 20 20 * 20 17   1
7 Fizek/Banáš jr. 02 12 20 12 12 02 * 6   5



Datum Skupiny Domácí Hosté Výsledek Pozn
10.10 A2/A7 Lamacz/Folwarczný Kulikowski/Alexa 1:6,7:5,4:10  
10.10 A3/A6 Bárci/Opiol Hlawiczka/Pietrzyk 7:6,6:3  
10.10 A4/A5 Černý/Černý Kubicová/Svorník 0:2 scr. 
17.10  B2/B7  Blinka/Banasinski Fizek/Zábelka  2:6,6:0,5:4  
 17.10  B3/B6 Zamazal/Kusnierz Ptoszek/Banáš 3:6,0:6  
 17.10  B4/B5 Bodský/Dorotík Dulava/Rusniok  6:4,7:6  
24.10  A6/A4  Hlawiczka/Pietrzyk Černý/Černý 7:5,6:3  
24.10  A7/A3  Kulikowski/Alexa Bárci/Opiol 3:6,6:4,2:5 19.12
24.10  A1/A2  Košut/Ganczarczyk Lamacz/Folwarczný 6:4,6:1 19.12
31.10  B6/B4  Rada/Banáš Bodský/Dorotík 6:1,6:1  
31.10  B7/B3  Fizek/Banáš jr.  Zamazal/Konderla 6:3,6:2  
31.10  B1/B2  Skoupil/Vavrda Blinka/Kusnierz 6:0,6:3  
 7.11 A3/A1  Bárci/Opiol Košut/Ganczarczyk 3:6,3:6  
 7.11 A4/A7  Černý/Černý Kulikowski/Alexa 2:0 scr.
 7.11  A5/A6 Kubicová/Svorník Hlawiczka/Pietrzyk 4:6,6:3,4:10 10.10
14.11   B3/B1 Zamazal/Konderla Skoupil/Vavrda 3:6,2:6 24.10
14.11 B4/B7 Bodský/Dorotík Fizek/Banáš jr.  6:3,3:6,10:7  
14.11 B5/B6 Dulava/Rusniok  Rada/Banáš 5:7,2:6 12.12
21.11 A7/A5 Kulikowski/Alexa Kubicová/Svorník 0:2 scr.
21.11 A1/A4 Košut/Ganczarczyk ČernýF/Makaj 6:3,6:2  
21.11 A2/A3 Lamacz/Folwarczný Bárci/Opiol 2:6,6:4,2:6  
28.11 B7/B5 Fizek/Banáš jr.  Dulava/Rusniok  2:6,7:6,2:7  
28.11 B1/B4 Skoupil/Vavrda Bodský/Dorotík 6:1,6:1  
28.11 B2/B3 Blinka/Kusnierz Zamazal/Konderla 7:5,6:3  
5.12 A4/A2 ČernýF/Makaj Lamacz/Folwarczný 6:7.1:2  
5.12 A5/A1 Kubicová/Svorník Košut/Ganczarczyk 2:6,4:6  
5.12 A6/A7 Hlawiczka/Pietrzyk Kulikowski/Alexa 6:4,6:4  
12.12 B4/B2 Bodský/Dorotík Blinka/Kusnierz 6:4,4:5  
12.12 B5/B1 Dulava/Rusniok  Skoupil/Vavrda 0:6,0:6 scr. 
12.12 B6/B7 Rada/Banáš Fizek/Banáš jr.  6:2,6:2  
 19.12  A1/A6 Košut/Ganczarczyk Hlawiczka/Pietrzyk 6:3,6:3  
19.12 A2/A5 Lamacz/Folwarczný Kubicová/Svorník 6:0,6:0  
19.12 A3/A4 Bárci/Opiol Černý/Černý 6:4,6:2 14.11
2.1 B1/B6 Skoupil/Vavrda Rada/Banáš 1:6,6:3,3:6  
2.1 B2/B5 Blinka/Kusnierz Dulava/Rusniok  6:3,7:5  
2.1 B3/B4 Zamazal/Konderla Bodský/Dorotík 3:6,0:6  
9.1 A5/A3 Kubicová/Svorník Bárci/Opiol 5:7,7:6  
9.1 A6/A2 Bojda/Pietrzyk Lamacz/Folwarczný 6:7,4:6  
9.1 A7/A1 Kulikowski/Alexa Košut/Ptoszek 0:6,5:7  
16.1 B5/B3 Dulava/Rusniok  Zamazal/Konderla 6:2,6:2  
16.1 B6/B2 Rada/Žamboch Blinka/Kusnierz 6:2,6:4  
16.1 B7/B1 Zabelka/Banáš jr.  Skoupil/Vavrda 6:7,6:7  
Datum Finále Domácí Hosté Výsledek Pozn
23.1 A1/B5 Košut/Ganczarczyk Fizek/Banáš 6:0,6:0 scr.
23.1 A2/B4 Bárci/Opiol Blinka/Kusnierz 6:2,6:2  
23.1 A3/B3 Lamacz/Folwarczný Bodský/Dorotík 7:5,4:5  
30.1 A4/B2 Hlawiczka/Pietrzyk Skoupil/Vavrda 6:0,6:0 scr.
30.1 A5/B1 Kubicová/Svorník Rada/Banáš 6:0,6:0 scr.
30.1 A6/B7 Černý/Černý Zamazal/Konderla 6:4,6:3  
6.2 B4/A1 Blinka/Rusniok Košut/Ganczarczyk 4:6,2:6 27.3
6.2 B2/A3 Skoupil/Vavrda Lamacz/Folwarczný 0:6,0:6 scr.
6.2 B3/A2 Bodský/Vavrys Bárci/Opiol 0:6,1:6  
13.2 B5/A5 Fizek/Banáš Kubicová/Svorník 0:6,0:6 scr.
13.2 B1/A4 Rada/Banáš Hlawiczka/Pietrzyk 6:3,6:2  
13.2 A7/B6 Kulikowski/Vavrys Dulava/Rusniok  4:6,4:6  
20.2 A4/B5 Hlawiczka/Pietrzyk Fizek/Banáš 0:6,0:6 scr.
20.2 A3/B1 Lamacz/Folwarczný Rada/Banáš 3:6,4:6  
20.2 A5/B4 Kubicová/Svorník Blinka/Kusnierz 6:0,6:3  
27.2 A1/B3 Košut/Ganczarczyk Bodský/Dorotík 6:0,6:2  
27.2 A2/B2 Bárci/Opiol Kulikowski/Vavrda 7:6,2:6,3:10 6.3
27.2 B7/A7 Zamazal/Konderla Kulikowski/Vavrys 4:6,3:6  
6.3 B1/A2 Rada/Banáš Bárci/Opiol 0:6,0:6 scr.
6.3 B2/A1 Konderla/Vavrda Košut/Ganczarczyk 4:6,1:4  
6.3 B4/A4 Blinka/Kusnierz Hlawiczka/Pietrzyk 6:0,6:0 scr.
13.3 B3/A5 Bodský/Dorotík Kubicová/Svorník 3:6,2:6  
13.3 B5/A3 Fizek/Banáš Lamacz/Folwarczný 0:6,0:6 scr.
13.3 B6/A6 Dulava/Rusniok  Černý/Černý 7:5,4:6,3:10  
20.3 A3/B4 Lamacz/Folwarczný Blinka/Kusnierz 7:5,6:3  
20.3 A4/B3 Makaj/Pietrzyk Bodský/Vavrys 6:0,6:2  
20.3 A5/B2 Kubicová/Svorník Kulikowski/Vavrda 2:6,6:0,3:6  
27.3 A2/B5 Bárci/Opiol Fizek/Banáš 6:0,6:0 scr.
27.3 A1/B1 Košut/Ganczarczyk Rada/Banáš 3:6,6:4,8:10  
27.3          

 

 


Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *