Winter Cup 2022/2023



  Finále  A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 Bo Sko Po
A1 Košut/Ganczarczyk   20 20 20 20 12 20 20 20 20 25 17:2 2
A2 Fizek/Banáš jr. 02   21 12 20 02 02 20 02 02 9 7:13 7
A3 Makaj/Starý 02 12   12 20 02 02 02 02 02 5 4:16 10
A4 Blinka/Kusnierz 02 21 21   12 02 12 20 02 02 9 9:13 6
A5 Černý/Černý 02 02 02 21   02 20 20 12 02 9 7:13 8
B1 Skoupil/Vavrda 21 20 20 20 20   20 20 20 21 25 18:2 1
B2 Oborný/Slonka 02 20 20 21 02 02   20 20 12 15 11:9 4
B3 Micza/Skoupil 02 02 20 02 02 02 02   21 20 8 6:13 9
B4 Konderla/Kubicová 02 20 20 20 21 02 02 12   21 14 11:10 5
B5 Bárci/Opiol 02 20 20 20 20 12 21 02 12   16 12:9 3
  11 – 14 A6 A7 B6 B7 Bo Sko Poř
A6 Bodský/Dorotík   2:1          
A7 Martinček/Zamazal 1:2   0:2        
B6 Lamacz/Folwarczný   2:0   0:2      
B7 Rada/Banáš     2:0        

  Skupina A 1 2 3 4 5 6 7 Bo Sk Poř
1 Košut/Ganczarczyk * 20 20 20 20 20 20 18 12:0 1
2 Bodský/Dorotík 02 * 21 12 02 02 20 6 5:9 6
3 Martinček/Zamazal 02 12 * 02 02 02 02 1 1:12 7
4 Fizek/Banáš jr. 02 21 20 * 12 20 21 11 9:6 2
5 Blinka/Kusnierz 02 20 20 21 * 12 02 9 7:7 4
6 Černý/Černý 02 20 20 02 21 * 02 8 6:7 5
7 Makaj/Starý 02 02 20 12 20 20 * 10 7:6 3
  Skupina B 1 2 3 4 5 6 7 Bo Sk Poř
1 Konderla/Kubicová * 02 21 21 12 02 20 8 7:8 5
2 Skoupil/Vavrda 20 * 21 21 20 20 02 13 10:4 1
3 Lamacz/Folwarczný 12 12 * 02 02 12 02 3 3:12 7
4 Bárci/Opiol 12 12 20 * 02 21 02 7 6:9 6
5 Micza/SkoupilM 21 02 20 20 * 02 12 9 7:7 4
6 Oborný/Slonka 20 02 21 12 20 * 20 12 9:5 2
7 Rada/Banáš 02 20 20 20 21 02 * 11 8:5 3

31. 1. 2023 – Dvojice Rada/Banáš ze zdravotních důvodů odstoupila z turnaje



Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *